Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | aço de liga RoHS |
|---|
SAL200 Ada pilha de carga
Pilha de carga de SAL200A compatível ao aço de liga de Tedea 3140 Zemic H8C com aprovação de OIML
Características
Especificação
| Capacidade máxima (Emax) | quilograma | 150, 250.300.500.750 |
1000, 1500,2000, 2500,3000,5000 |
| Saída avaliado (NC) | mV/V | 2.0±0.002 | 3.0±0.003 |
| Precisão | - | OIML C3 | |
| Número máximo de intervalos (nLC) | - | 3000 | |
| Rastejamento (30 minutos) | ±%FS | 0,0166 | |
| Equilíbrio zero | ±%FS | 1 | |
| Efeito de temperatura no equilíbrio zero (TCO) | ±%FS/10°C | 0,02 | |
| Efeito de temperatura na sensibilidade (período do TC) | ±%FS/10°C | 0,02 | |
| Sobrecarga segura | %FS | 120 | |
| Sobrecarga final | %FS | 200 | |
| Variação da temperatura nominal | °C | -10… + 40 | |
| Variação da temperatura de funcionamento | °C | - 30… + 70 | |
| Impedância da entrada | Ω | 400 ± 10 | |
| Impedância da saída | Ω | 352 ± 3 | |
| Impedância da isolação | MΩ | ≥ 5000 | |
| Excitação recomendada | V DC/AC | 10 - 12 | |
| Máximo da excitação | V DC/AC | 15 | |
| Material | - | Aço de liga | |
| Classe da proteção | - | IP68 | |
| Cabo | - |
Comprimento: 4m para 150-2500kg; 6m para 3000-5000kg; ou personalize o comprimento especial à ordem; Diâmetro: Φ 5mm |
|
Prender
A pilha de carga é fornecida com um cabo protegido de 4 ou 6 condutores. O protetor será conectado ou não conectado à pilha de carga de acordo com a preferência do cliente.
![]()
Dimensão
150 a 750kg: Unidade da dimensão: milímetro
![]()
1000-5000kg:
![]()