Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Características
Especificação
Capacidade máxima (Emax) | quilograma | 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1000 | 1200, 1500, 2000, 3000, 5000 | |
Saída avaliado (NC) | mV/V | 2,0 ± 0.002 | ||
Precisão | ±%FS | 0,03 | ||
Número máximo de intervalos (nLC) | - | 3000 | ||
Rastejamento (30 minutos) | ±%FS | 0,02 | ||
Equilíbrio zero | ±%FS | 1 | ||
Efeito de temperatura no equilíbrio zero (TCO) | ±%FS/10°C | 0,02 | ||
Efeito de temperatura na sensibilidade (período do TC) | ±%FS/10°C | 0,02 | ||
Sobrecarga segura | %FS | 120 | ||
Sobrecarga final | %FS | 150 | ||
Variação da temperatura nominal | °C | -10… + 40 | ||
Variação da temperatura de funcionamento | °C | - 30… + 70 | ||
Impedância da entrada | Ω | 400 ± 20 | ||
Impedância da saída | Ω | 352 ± 3 | ||
Impedância da isolação | MΩ | ≥ 5000 | ||
Excitação recomendada | V DC/AC | 10 -12 | ||
Máximo da excitação | V DC/AC | 15 | ||
Material | - | Aço de liga | ||
Classe da proteção | - | IP65 | IP68 | |
Cabo | - |
Comprimento: 5m; ou personalize o comprimento especial à ordem; Diâmetro: Φ 5mm |
Prender
A pilha de carga é fornecida com um cabo protegido de 4 ou 6 condutores. O protetor será conectado ou não conectado à pilha de carga de acordo com a preferência do cliente.
Dimensão
100-1000kg:
1200-5000kg:
Acessórios
Nenhum acessório é fornecido para a expedição padrão