Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | aço de liga RoHS |
|---|
SAL300Ada pilhade carga
Pilha de carga de SAL300A compatível ao aço de liga de HBM C16A com aprovação de OIML
Características
Especificação
| Capacidade máxima (Emax) | t | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
| Saída avaliado (NC) | mV/V | 2,0 ± 0.002 |
| Precisão | - | OIML C3 |
| Número máximo de intervalos (nLC) | - | 3000 |
| Rastejamento (30 minutos) | ±%FS | 0,0166 |
| Equilíbrio zero | ±%FS | 1 |
| Efeito de temperatura no equilíbrio zero (TCO) | ±%FS/10°C | 0,02 |
| Efeito de temperatura na sensibilidade (período do TC) | ±%FS/10°C | 0,02 |
| Sobrecarga segura | %FS | 150 |
| Sobrecarga final | %FS | 300 |
| Variação da temperatura nominal | °C | -10… + 40 |
| Variação da temperatura de funcionamento | °C | - 30… + 70 |
| Impedância da entrada | Ω | 730 ± 30 |
| Impedância da saída | Ω | 705 ± 5 |
| Impedância da isolação | MΩ | ≥ 5000 |
| Excitação recomendada | V DC/AC | 10 -12 |
| Máximo da excitação | V DC/AC | 15 |
| Material | - | Aço de liga |
| Classe da proteção | - | IP68 |
| Cabo | - |
Comprimento: 8m para 10t; 10m para 15 t; 12m para 20-25t; 14m para 30t; 16m para 40-50t; ou personalize o comprimento especial à ordem; Diâmetro: Φ 5mm |
Prender
A pilha de carga é fornecida com um cabo protegido de 4 ou 6 condutores. O protetor será conectado ou não conectado à pilha de carga de acordo com a preferência do cliente.
![]()
Dimensão
Unidade da dimensão: milímetro
![]()