Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Características
Especificação
Capacidade máxima (Emax) | t | 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150 | 220.330 |
Saída avaliado (NC) | mV/V | 2,85 ± 0,015 | |
Precisão | ±%FS | 0,1 | 0,2 |
Número máximo de intervalos (nLC) | - | 3000 | |
Rastejamento (30 minutos) | ±%FS | 0,02 | |
Equilíbrio zero | ±%FS | 1 | |
Efeito de temperatura no equilíbrio zero (TCO) | ±%FS/10°C | 0,02 | |
Efeito de temperatura na sensibilidade (período do TC) | ±%FS/10°C | 0,02 | |
Sobrecarga segura | %FS | 150 | |
Sobrecarga final | %FS | 200 | |
Variação da temperatura nominal | °C | -10… + 40 | |
Variação da temperatura de funcionamento | °C | - 30… + 70 | |
Impedância da entrada | Ω | ± 1450 10 | |
Impedância da saída | Ω | ± 1402 5 | |
Impedância da isolação | MΩ | ≥ 5000 | |
Excitação recomendada | V DC/AC | 10 -12 | |
Máximo da excitação | V DC/AC | 15 | |
Material | - | Aço de liga | |
Classe da proteção | - | IP68 | |
Cabo | - |
Comprimento: 12m para 10-33t; 16m para 47-330t; ou personalize o comprimento especial à ordem; Diâmetro: Φ 6mm |
Prender
A pilha de carga é fornecida com um cabo protegido de 4 ou 6 condutores. O protetor será conectado ou não conectado à pilha de carga de acordo com a preferência do cliente.
Dimensão
Unidade da dimensão: milímetro
Capacidade (t) | A | B | C | H | J | K |
10, 15, 22 | Ф75 | Ф30 | Ф75 | 50 | 7 | 6,5 |
33 | Ф95 | Ф40 | Ф95 | 65 | 7 | 10 |
47 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 75 | 7 | 14 |
68 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 85 | 7 | 14 |
100 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 90 | 7 | 16 |
150 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 100 | 7 | 16 |
220 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 130 | 10 | 24 |
330 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 145 | 10 | 24 |
Acessórios
Modelo acessório: datilografe a montagem de b
Notas:
A montagem é opcional em sua ordem, se você a precisa, a alista por favor para fora em seu inquérito e a pede.
Unidade da dimensão: milímetro
Capacidade (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
10, 15, 22 | Ф45 | Ф55 | Ф80 | Ф100 | Ф75 | 20 | 10 | 95 | Ф11.5 |
33 | Ф58 | Ф68 | Ф95 | Ф120 | Ф95 | 25 | 12 | 120 | Ф13 |
47 | Ф80 | Ф92 | Ф130 | Ф170 | Ф130 | 30 | 20 | 140 | Ф11.5 |
68 | Ф80 | Ф92 | Ф130 | Ф170 | Ф130 | 30 | 20 | 150 | Ф11.5 |
100 | Ф100 | Ф110 | Ф150 | Ф200 | Ф150 | 40 | 22 | 177 | Ф25 |
150 | Ф100 | Ф110 | Ф150 | Ф200 | Ф150 | 40 | 22 | 187 | Ф25 |
220 | Ф160 | Ф170 | Ф250 | Ф320 | Ф225 | 40 | 30 | 235 | Ф25 |
330 | Ф160 | Ф170 | Ф250 | Ф320 | Ф225 | 40 | 30 | 250 | Ф25 |