Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo: Tipo sem fio escala da calor-prova de OCS-XS-G do guindaste
Características
Dimensões
![]()
| Max.Cap (t) |
A milímetro |
B milímetro |
C milímetro |
L milímetro |
N.W (quilograma) |
| 1t | 55 | 65 | 35 | 420 | 35kg |
| 2t | 72 | 80 | 45 | 600 | 35kg |
| 3t | 92 | 100 | 55 | 730 | 45kg |
| 5t | 98 | 120 | 70 | 850 | 58kg |
| 10t | 130 | 140 | 80 | 900 | 88kg |
| 15t | 150 | 160 | 80 | 950 | 92kg |
| 20t | 165 | 180 | 90 | 1120 | 175kg |
| 30t | 220 | 380 | 105 | 1350 | 450kg |
Funções
| Zero | Alarme da sobrecarga |
| Tara | Calibração de Digitas |
| Tara/grupo | Formato selecionável da cópia |
| Interruptor da definição | Data/hora |
| Supervisão da bateria | CRNA/Del/vista |
Especificações
| Classe da precisão | OIML III |
| Escala da tara | 100%F.S. |
| Escala zero | 4%F.S. |
| Sobrecarga segura | 120%F.S. |
| Sobrecarga final | 500%F.S. |
| Alarme da sobrecarga | 100%F.S.+9e |
| Bateria | 6V/3.2Ah*2 |
| Adaptador | DC9V |
| Radiofrequência | 450MHz |
| Distância de rádio | >100m |
Distância segura
| Temperatura | Distância segura |
| 1000℃ | 1.2m |
| 1200℃ | 1.5m |
| 1400℃ | 1.8m |
| 1600℃ | 2.0m |
Características do indicador
![]()
Acessórios padrão
![]()
Acessórios opcionais
![]()